12283893
產品特色:
其他資料:
體重 / 千克 | 日常維持 | 結紮 | 體重維持 |
2 - 4 | 35 - 70 | 30 - 60 | 30 - 60 |
4 - 6 | 70 - 105 | 60 - 90 | 60 - 85 |
6 - 8 | 105 - 140 | 90 - 120 | 85 - 115 |
餵食指引:
建議維持貓兒的理想身體狀態,不要讓其變得過度肥胖。為幫助貓兒維持理想體態,請定期為其測量體重並確保能從貓兒上方能清晰看見其肋骨與腰部。保持貓兒的理想身體狀態對貓隻的一生有著長遠的影響。保持貓兒理想身體狀態所需的餵食量將根據貓兒的活動,環境的中和狀態而決定。
每天請用乾淨的容器為貓隻提供飲用水。適當的飲食、運動及護理是保持幼貓健康的最佳方式
營養成分 | 含量 |
粗蛋白質 (至少) | 37% |
水分 (至多) | 12% |
粗脂肪 (至少) | 11% |
粗纖維 (至多) | 5% |
鹽 (氯化鈉) (至多) | 2% |
鈣 (至少) | 1% |
磷 (至少) | 0.8% |
維生素A (至少) | 10,000國際單位/千克 |
維生素E (至少) | 540國際單位/千克 |
維生素C (至少) | 70毫克 / 千克 |
Omega-3脂肪酸 (至少) | 0.7% |
Omega-6脂肪酸 (至少) | 1% |
整箱優惠: