12283605
產品特色:
其他資料:
年齡 / 週數 | 每日建議食量 / 克 |
6 - 12 | 25 - 80 |
12 - 26 | 45 - 105 |
26 - 52 | 105 - 155 |
每天請用乾淨的容器為貓隻提供飲用水。適當的飲食、運動及護理是保持幼貓健康的最佳方式
營養成分 | 含量 |
粗蛋白質 (至少) | 36% |
粗脂肪 (至少) | 18% |
水分 (至多) | 12% |
粗纖維 (至多) | 3% |
鹽 (氯化鈉) (至多) | 2% |
鈣 (至少) | 1% |
磷 (至少) | 0.8% |
DHA (至少) | 0.02% |
維生素D (至少) | 1,000國際單位/千克 |
維生素C (至少) | 70毫克/千克 |
早為幼貓提供固體食物可能會損害幼貓的未發育成熟的消化系統。若在幼貓斷奶時為其提供母貓在哺乳期食用的貓糧將會減低過程的困難度。餵幼貓配方貓糧時,從每天5湯匙的份量開始,並根據幼貓進食的狀態進行添加或減少的調整。
整箱優惠: