$195.00 HKD 付款方式再慳: 1% ( $1.95 HKD ) 會員再慳: 0.5% ( $0.97 HKD )
產品特色:
其他資料:
營養成分 | 含量 |
粗蛋白質(至少) | 27% |
粗脂肪 (至少) | 13% |
水分 (至多) | 12% |
粗纖維 (至多) | 5.5% |
Omega-6脂肪酸 (至少) | 1.5% |
鈣 (至少) | 0.9% |
磷 (至少) | 0.8% |
Omega-3脂肪酸 (至少) | 0.2% |
葡萄糖胺 (至少) | 400 毫克 / 千克 |
維生素E (至少) | 460 國際單位 / 千克 |
維生素C (至少) | 70 毫升 / 千克 |
維生素D (至少) | 1,000 國際單位 / 千克 |
維生素A (至少) | 10,000 國際單位 / 千克 |
*圖片只供參考,產品供應該有可能更改產品包裝而不作另行通知
如需要,之後可在購買車頁面更改