熱賣百貨低至9折! 詳情
關於我們
92552004
$828.00 會員價 請先登入 會員勁慳: 3.0% ($24.84)
產品特色:
保養:
*此貨品不設陳列品,付款後可開箱驗貨*
請注意︰ 請於家中詳細測試貨品才於户外路上使用。即使貨品可能存在問題,本公司也有權拒絕退換所有已經使用的貨品。敬請見諒。
*客戶收貨時可能會發現箱上編號頭三位數與本網站顯示不同,如︰923.75.00.5實物或會顯示為924.75.00.5。此乃行李箱製造年份不同所造成,並不等於兩者為不同貨品,其重量、容量等皆為相同。敬請留意。
*由於Rimowa不時會更新其設計,而不同官方廠房生產之行李箱亦會有微小不同,因此本網站圖片只供參考,本公司並不能保證所售賣之行李箱於特定年份及由特定廠房生產,實物與圖片或會有微小產別,敬請留意。
產品資料:
型號 | 寸數 | 容量(L) | 尺寸(cm) | 重量(kg) |
Cabin S | 21" | 31 | 55 X 40 X 20 | 4.2 |
Cabin | 21" 加厚 | 35 | 55 X 40 X 23 | 4.3 |
Cabin Plus | 22" | 49 | 57 X 44 X 25 | 4.7 |
Check-In M | 27" | 60 | 69 X 44 X 27 | 5.4 |
Check-In L | 31" | 86 | 79 X 51 X 27 | 6.2 |
Trunk | 28" | 90 | 73 X 36 X 44 | 6.1 |
Trunk Plus | 31" | 105 | 80 X 36 X 44 | 6.4 |
手提行李限制參考表:
AIRLINE | CABIN SIZE DIMENSION (CM) |
AEGEAN AIRLINES | 56 x 45 x 25 |
AEROFLOT | 55 x 40 x 20 |
AEROMEXICO | 56 x 36 x 23 |
AIR CANADA | 55 x 40 x 23 |
AIR INDIA | 55 x 40 x 20 |
AIRFRANCE | 55 x 35 x 25 |
ANA | 55 x 40 x 25 |
ASIANA AIRLINES | 55 x 40 x 20 |
AEROLINEAS ARGENTINAS | 55 x 35 x 25 |
AIREUROPA | 55 x 35 x 25 |
AIRBERLIN | 55 x 40 x 23 |
ALITALIA | 55 x 35 x 25 |
AMERICAN AIRLINES | 56 x 36 x 23 |
ARKIA | 55 x 40 x 20 |
AUSTRIAN | 55 x 40 x 23 |
BRITISH AIRWAYS | 56 x 45 x 25 |
BLUE1 | 55 x 40 x 23 |
BMI | 55 x 40 x 23 |
BRUSSELS AIRLINES | 55 x 40 x 23 |
CATHAY PACIFIC | 56 x 36 x 23 |
CHINA AIRLINES | 56 x 36 x 23 |
CONDOR | 55 x 40 x 20 |
CORSAIR | 55 x 40 x 20 |
EL AL | 56 x 45 x 25 |
EASYJET | 56 x 45 x 25 |
EMIRATES | 55 x 38 x 20 |
ETHIOPIAN | 55 x 40 x 20 |
ETIHAD | n/a |
EUROWINGS | 55 x 40 x 23 |
FINNAIR | 56 x 45 x 25 |
GERMANIA | 55 x 40 x 20 |
HOP! | 55 x 35 x 25 |
IBERIA | 56 x 45 x 25 |
JAL | 55 x 40 x 25 |
JET AIRWAYS | 55 x 35 x 25 |
JET2.COM | 56 x 45 x 25 |
KLM | 55 x 35 x 25 |
KOREAN AIR | 55 x 40 x 20 |
LOT | 55 x 40 x 23 |
LUFTHANSA | 55 x 40 x 23 |
NIKI | 55 x 40 x 23 |
NORWEGIAN.COM | 55 x 40 x 23 |
OLYMPIC AIRWAYS | 55 x 40 x 23 |
QANTAS | 56 x 36 x 23 |
RYANAIR | 55 x 40 x 20 |
SOUTH AFRICAN AIRWAYS | 56 x 36 x 23 |
SWISS | 55 x 40 x 23 |
SCANDINAVIAN AIRLINES | 55 x 40 x 23 |
TAM | 55 x 35 x 25 |
TAP PORTUGAL | 55 x 40 x 20 |
THAI | 56 x 45 x 25 |
TUI | 55 x 40 x 20 |
TUIFLY | 55 x 40 x 20 |
TURKISH AIRLINES | 55 x 40 x 23 |
THOMAS COOK | 55 x 40 x 20 |
THOMSON | 55 x 40 x 20 |
US AIRWAYS | 56 x 36 x 23 |
VIRGIN ATLANIC | 56 x 36 x 23 |
VUELING | 55 x 40 x 20 |
XL AIRWAYS | 55 x 35 x 25 |
正版正貨承諾
Suchprice® 優價網所售的貨品全部均為正版正貨,RIMOWA行李箱為原裝貨品,設有官方5年全球保養。
每個RIMOWA都附有印上RIMOWA logo的原裝防塵袋。
箱身刻有每個箱子獨有的產品序列號。
帶有產品序列號的外箱、標籤和貼紙。
附帶官方保養證,於網上登記你的RIMOWA,享有5年全球免費保養服務。
注意︰
下圖行李箱上連接位間之縫隙乃RIMOWA Topas系列 (包括Topas Stealth、Topas Titanium)之正常情況,乃生產時人手焊接所造成,並非瑕疵,不存在受撞撃而形成縫隙太大之現象。此情況並不影響正常使用,本公司亦不接受因圖中所述問題而提出之退貨/換貨要求。
網上登記示範
有關收貨事宜︰
基於保安理由,使用信用卡付款之客人,本公司保留權利要求客人於門市取貨及/或送貨時出示用於付款之信用卡正本及核對其簽名。
如非本人取貨及/或收貨,本公司有權要求持卡人先簽署授權信,才交貨/送貨。敬請留意。
Your input is very much appreciated. Share it with your friends so they can enjoy it too!